Kursy Hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,3200 | 4,3500 | ||||
USD | 4,1000 | 4,1300 | ||||
GBP | 5,1700 | 5,2200 | ||||
CHF | 4,6100 | 4,6500 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3200 | 0,3500 | ||||
UAH | 0,0830 | 0,0960 | ||||
CZK | 0,1680 | 0,1760 | ||||
RUB | 0,0370 | 0,0440 | ||||
HUF | 0,0104 | 0,0118 | ||||
AUD | 2,6400 | 2,7000 | ||||
DKK | 0,5200 | 0,5500 | ||||
TRY | 0,1060 | 0,1360 | ||||
ILS | 0,6600 | 1,1200 | ||||
JPY | 0,0265 | 0,0285 | ||||
CAD | 2,9000 | 2,9500 | ||||
NOK | 0,3000 | 0,3320 | ||||
BGN | 2,1550 | 2,3000 | ||||
EURB | 3,8000 | 4,2500 | ||||
AED | 1,0350 | 1,1600 | ||||
ALL | 0,0418 | 0,0456 | ||||
BAM | 2,0000 | 2,3800 | ||||
BRL | 0,7000 | 0,9200 | ||||
BYN | 0,9200 | 1,3500 | ||||
CNY | 0,5520 | 0,5950 | ||||
EGP | 0,0650 | 0,1340 | ||||
GEL | 1,4000 | 1,7400 | ||||
INR | 0,0450 | 0,0500 | ||||
ISK | 0,0236 | 0,0290 | ||||
MAD | 0,4150 | 0,4660 | ||||
MKD | 0,0680 | 0,0800 | ||||
MXN | 0,2000 | 0,2360 | ||||
RON | 0,8230 | 0,9120 | ||||
RSD | 0,0340 | 0,0410 | ||||
THB | 0,1150 | 0,1290 | ||||
TND | 1,1400 | 1,4400 | ||||
VND | 0,00014 | 0,00019 | ||||
ZAR | 0,1980 | 0,2400 | ||||
USDj | 4,1000 | 4,4000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.