Kursy Hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,2300 | 4,2600 | ||||
USD | 4,0600 | 4,1400 | ||||
GBP | 5,0000 | 5,0600 | ||||
CHF | 4,4800 | 4,5400 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3210 | 0,3430 | ||||
UAH | 0,0900 | 0,0975 | ||||
CZK | 0,1675 | 0,1730 | ||||
RUB | 0,0320 | 0,0418 | ||||
HUF | 0,0099 | 0,0110 | ||||
AUD | 2,5400 | 2,6000 | ||||
DKK | 0,5150 | 0,5380 | ||||
TRY | 0,1150 | 0,1290 | ||||
ILS | 0,9000 | 1,1300 | ||||
JPY | 0,0263 | 0,0284 | ||||
CAD | 2,8100 | 2,9000 | ||||
NOK | 0,3120 | 0,3300 | ||||
BGN | 2,1300 | 2,2500 | ||||
EURB | 3,8000 | 4,2500 | ||||
AED | 1,0900 | 1,2000 | ||||
ALL | 0,0415 | 0,0452 | ||||
BAM | 2,0000 | 2,3800 | ||||
BRL | 0,6900 | 0,9000 | ||||
BYN | 0,9200 | 1,3500 | ||||
CNY | 0,5650 | 0,5950 | ||||
EGP | 0,0700 | 0,1330 | ||||
GEL | 1,4000 | 1,6200 | ||||
INR | 0,0462 | 0,0550 | ||||
ISK | 0,0240 | 0,0290 | ||||
MAD | 0,4400 | 0,5250 | ||||
MKD | 0,0680 | 0,0790 | ||||
MXN | 0,2000 | 0,2260 | ||||
RON | 0,8300 | 0,9000 | ||||
RSD | 0,0350 | 0,0405 | ||||
THB | 0,1220 | 0,1290 | ||||
TND | 1,2000 | 1,4200 | ||||
VND | 0,00014 | 0,00019 | ||||
ZAR | 0,2100 | 0,2350 | ||||
USDj | 4,1000 | 4,3000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.