Kursy Hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,3000 | 4,3400 | ||||
USD | 4,0500 | 4,1700 | ||||
GBP | 5,1600 | 5,2200 | ||||
CHF | 4,6000 | 4,6450 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3000 | 0,3800 | ||||
UAH | 0,0700 | 0,1200 | ||||
CZK | 0,1670 | 0,1800 | ||||
RUB | 0,0350 | 0,0480 | ||||
HUF | 0,0100 | 0,0125 | ||||
AUD | 2,6300 | 2,7000 | ||||
DKK | 0,5100 | 0,5700 | ||||
TRY | 0,1100 | 0,1650 | ||||
ILS | 0,8500 | 1,2100 | ||||
JPY | 0,0220 | 0,0330 | ||||
CAD | 2,9000 | 2,9600 | ||||
NOK | 0,3000 | 0,3680 | ||||
BGN | 1,8000 | 2,5000 | ||||
EURB | 3,0000 | 4,2500 | ||||
AED | 1,0000 | 1,2000 | ||||
ALL | 0,0370 | 0,0480 | ||||
BAM | 2,0500 | 2,5000 | ||||
CNY | 0,5250 | 0,6600 | ||||
EGP | 0,0400 | 0,1750 | ||||
GEL | 1,3500 | 1,8500 | ||||
INR | 0,0350 | 0,0590 | ||||
ISK | 0,0200 | 0,0330 | ||||
MAD | 0,4200 | 0,4850 | ||||
MKD | 0,0650 | 0,0860 | ||||
MXN | 0,2300 | 0,2750 | ||||
RON | 0,8000 | 1,1000 | ||||
RSD | 0,0340 | 0,0450 | ||||
TND | 1,0000 | 1,4900 | ||||
VND | 0,00010 | 0,00030 | ||||
ZAR | 0,1950 | 0,2500 | ||||
USDj | 3,9000 | 5,0000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.