Kursy Hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4,3000 | 4,3400 | ||||
USD | 4,0800 | 4,1300 | ||||
GBP | 5,1700 | 5,2200 | ||||
CHF | 4,6000 | 4,6500 | ||||
Pozostałe Waluty |
||||||
SEK | 0,3000 | 0,3800 | ||||
UAH | 0,0800 | 0,1100 | ||||
CZK | 0,1670 | 0,1800 | ||||
HUF | 0,0100 | 0,0140 | ||||
AUD | 2,6300 | 2,7000 | ||||
DKK | 0,4000 | 0,6200 | ||||
TRY | 0,1100 | 0,2200 | ||||
JPY | 0,0200 | 0,0400 | ||||
CAD | 2,9000 | 2,9500 | ||||
NOK | 0,3000 | 0,4100 | ||||
BGN | 2,1000 | 2,5000 | ||||
EURB | 3,0000 | 4,0000 | ||||
ALL | 0,0400 | 0,0600 | ||||
MAD | 0,4250 | 0,4750 | ||||
RON | 0,8000 | 0,9500 | ||||
USDj | 0,1100 | 0,2000 |
Naszym celem jest stały rozwój osiągany poprzez wiarygodność i elastyczność. Oferowane przez nas usługi staramy się dostosować do potrzeb rynku oraz naszych klientów. W wyniku naszych długoletnich doświadczeń w branży cechuje nas profesjonalizm, który pomógł nam zdobyć zaufanie klientów.